Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern für die großzügige Unterstützung:














































 
Gesamtergebnis Altmühlsee-Halbmarathon 2004
zurück

Platz    (AK)    Startnr.    Name    AK    Verein    Zeit
1  1  3  Hermann, Thomas  M35  SC Roth  01:15:53
2  1  575  Kilian, Manfred  M30  Team:Contractrelax  01:20:01
3  2  2  Weinbrenner, Joachim  M30  TSV Roth  01:20:29
4  1  18  Grapka, Emil  M50  SC Roth  01:21:24
5  1  528  Krug, Michael  M40  LG Erlangen  01:22:41
6  2  9  Ripperger, Harald  M40  SC Roth  01:23:36
7  1  623  Baumann, Theo  M55  Pleinfeld  01:24:04
8  2  197  Herrmann, Jürgen  M35  Erlangen  01:24:17
9  1  6  Schübel, Friedrich  M45  TV 1860 Gunzenhausen  01:24:26
10  3  5  Leidl, Dieter  M40  SC Roth  01:24:35
11  4  493  Weiss, Rainer  M40  ETSV Lauda  01:25:01
12  3  31  Pfahler, Uwe  M35  Markt Berolzheim  01:25:10
13  2  529  Stackmann, John  M50  LG Erlangen  01:25:13
14  3  391  Müller, Gerd  M30  FC Schauerheim  01:25:15
15  1  629  Brucksch, Frank  Mhkl  Adidas-Salomon-Team Erlangen  01:25:18
16  5  11  Friedrich, Jürgen  M40  TV 1860 Gunzenhausen  01:25:47
17  2  129  Hofmann, Thomas  Mhkl  TV Weiltingen  01:26:03
18  4  277  Gebsattel, Ralph  M35  LG Veitsbronn-Obernzenn  01:26:44
19  6  664  Novak, Peter  M40  LG Donau-Ries  01:27:03
20  7  213  Böhmländer, Stefan  M40  SpVgg Wolframs-Eschenbach  01:27:10
21  5  25  Kirsch, Rainer  M35  TSV Dinkelsbühl  01:27:12
22  2  483  Haas, Johann  M45  ASC Tennenlohe  01:27:19
23  6  80  Wurzer, Norbert  M35  DJK Stopfenheim  01:27:34
24  7  8  Sörgel, Wolfgang  M35  CVJM Lauf a.d. Pegnitz  01:27:39
25  8  192  Reissig, Thomas  M40  SpVgg Eintracht Kattenhochstatt  01:27:42
26  3  72  Jedamzik, Horst  M45  TSV Burgbernheim  01:28:08
27  2  218  Kimmelmann, Herbert  M55  TSV 1875 Stein  01:28:11
28  9  468  Behrendt, Jörg  M40  LG Kreis Ansbach  01:28:16
29  8  659  Büschges, Stefan  M35  TSV Gersthofen  01:28:43
30  3  463  Spiess, Rudolf  M50  OutFit Zentrum Ansbach  01:28:59
31  4  495  Schröder, Friedrich  M45  TV Thalmässing  01:29:01
32  4  660  Büschges, Martin  M30  TSV Gersthofen  01:29:08
33  9  432  Pfahler, Martin  M35  Geh-Punkt Weißenburg  01:29:32
34  5  19  Bömoser, Stefan  M30  Lauftreff Ansbach-Nord  01:29:35
35  6  607  Heck, Harald  M30  ESV Treuchtlingen  01:29:44
36  1  525  Hüffmeier, Ulrike  W30  LG Erlangen  01:30:24
37  5  366  Dölfel, Reinhard  M45  TSV Burghaslach  01:30:25
38  10  460  Kreß, Michael  M40  Nürnberg  01:30:50
39  6  444  Warter, Gert  M45  SC Roth  01:30:50
40  7  214  Grollmisch, Harald  M30  DJK Schwabach  01:30:57
41  11  588  Först, Markus  M40  Hersbruck  01:31:06
42  10  266  Labitzke, Stefan  M35  Fürth  01:31:15
43  3  28  Czernicky, Thomas  Mhkl  TuS Feuchtwangen  01:31:25
44  8  635  Kugler, Wolfgang  M30  Geh-Punkt weißenburg  01:31:33
45  11  162  Fleuchaus, Uwe  M35  TSV/LG Georgensgmünd  01:31:34
46  7  17  Meyer, Siegfried  M45  LG Altmühl-Jura  01:31:35
47  12  542  Kitzmann, Alfred  M35  SVS Münchsteinach  01:31:36
48  4  140  Maurer, Toni  Mhkl  SB Pleinfeld  01:31:38
49  13  377  Gollwitzer, Siegfried  M35  Nürnberg  01:32:10
50  12  50  Gerstner, Siegfried  M40  TSV Röttenbach  01:32:18
51  8  527  Krauthöfer, Josef  M45  LG Erlangen  01:32:20
52  13  13  Roßmeißl, Robert  M40  TV 1860 Gunzenhausen  01:32:33
53  9  667  Albig, Hannes  M30  1. FC Nürnberg  01:32:36
54  5  224  Elezaj, Isuf  Mhkl  Wettelsheim  01:32:50
55  9  421  Einzinger, Josef  M45  Lauftreff Ansbach-Nord  01:32:56
56  10  658  Dees, Alfons  M45  Post SV Nürnberg  01:33:14
57  6  69  Czapka, Alexander  Mhkl  SV Obersfeld  01:33:22
58  14  597  Stengel, Michael  M35  Schwabach  01:33:27
59  15  497  Gerber, Stefan  M35  Radl-Express Feucht  01:33:36
60  4  546  Sackmann, Hans  M50  Steinheim  01:33:48
61  1  570  Hofmann, Angelika  W45  ETSV Lauda  01:33:52
62  11  12  Götzelmann, Thomas  M45  ETSV Lauda  01:33:53
63  3  26  Edelmann, Fritz  M55  TSV Dinkelsbühl  01:34:06
64  10  49  Wohlfart, Holger  M30  ETSV Lauda  01:34:06
65  16  619  Seitz, Karl  M35  Weißenburg  01:34:17
66  14  285  Weiß, Reinhold  M40  LT Spalt-Großweingarten  01:34:25
67  12  584  Gruber, Roland  M45  LG Donau-Ries  01:34:28
68  15  34  Riedel, Thomas  M40  SKV Erligheim  01:34:38
69  1  526  Tancic, Ulrike  W35  LG Erlangen  01:34:47
70  17  633  Theile, Markus  M35  Roth  01:35:05
71  7  602  Degen, Andreas  Mhkl  SpVgg Eintracht Kattenhochstatt  01:35:12
72  1  465  Fahsold, Wulfhard  M60  LG Kreis Ansbach  01:35:24
73  5  583  Kerczynski, Paul  M50  Arriba Göppersdorf  01:35:30
74  18  509  Anton, Thomas  M35  SG 1990 Rednitzhembach-Schwabach  01:35:32
75  19  631  Stelzle, Roland  M35  Team-Emma  01:35:36
76  20  485  Schuh, Günter  M35  Dietenhofen  01:35:40
77  11  589  Baureis, Helmut  M30  Pfofeld  01:35:41
78  12  29  Meyer, Martin  M30  TuS Feuchtwangen  01:35:42
79  16  641  Baath, Veikko  M40  TSV Grünwald  01:35:47
80  21  466  Lederer, Anton  M35  LG Kreis Ansbach  01:36:02
81  8  55  Adolf, Mario  Mhkl  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:36:08
82  9  661  Kummerer, Bernd  Mhkl  SC Stirn  01:36:13
83  22  492  Müller, Mathias  M35  Lauftreff Obermichelbach  01:36:16
84  17  259  Vales, Henry  M40  LRV Hohenbocka  01:36:27
85  23  304  Lahner, Markus  M35  FC Gunzenhausen  01:36:31
86  13  308  Schlecht, Klaus  M45  LG Donau-Ries  01:36:33
87  18  370  Beck, Alfred J.  M40  Feuchtwangen  01:36:35
88  19  385  Hohlheimer, Jürgen  M40  TSV Dinkelsbühl  01:36:43
89  14  45  Lechner, Willi  M45  TSV Dinkelsbühl  01:36:46
90  24  478  Butz, Andreas  M35  Lauftreff Obermichelbach  01:36:53
91  25  445  Maier, Christian  M35  SC Roth  01:36:54
92  10  609  Bauer, Christian  Mhkl  DJK Gnotzheim  01:37:02
93  20  236  Lang, Peter  M40  Ziegelsteiner Bleibeine  01:37:07
94  11  617  Ixmeier, Jörg  Mhkl  Markt Taschendorf  01:37:17
95  21  585  Fettinger, Martin  M40  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:37:20
96  26  442  Andersch, Christoph  M35  SC Roth  01:37:25
97  15  581  Lindner, Dr. Uwe  M45  Arriba Göppersdorf  01:37:28
98  27  560  Friess, Holger  M35  Burk  01:37:33
99  22  596  Mott, Fredy  M40  Ludwigsburg  01:37:43
100  16  443  Lösch, Wolfgang  M45  SC Roth  01:37:45
101  1  397  Hack, Anna-Maria  Whkl  TSV Neustadt/Aisch  01:37:48
102  28  476  Lautner, Christof  M35  Gunzenhausen  01:37:51
103  29  522  Siebert, Markus  M35  TSV Pfofeld  01:37:59
104  30  559  Schneider, Uwe  M35  SV "Pfeil" Burk  01:38:01
105  12  14  Lechner, Herbert  Mhkl  TV 1860 Gunzenhausen  01:38:26
106  6  79  Petzet, Werner  M50  MA-DRI-DU Gefress  01:38:33
107  17  475  Goettlicher, Rainer  M45  ASC Tennenlohe  01:38:38
108  23  135  Pappler, Hermann  M40  SV Burgsalach  01:38:45
109  31  249  Elter, Werner  M35  TSV Roth  01:39:10
110  7  632  Schuster, Karl-Heinz  M50  Wudys-Fruit Team  01:39:15
111  24  599  Voit, Günter  M40  Pleinfeld  01:39:15
112  32  353  Neubauer, Josef  M35  Lauftreff Ansbach-Nord  01:39:18
113  2  297  Endres, Claudia  Whkl  LG Forchheim  01:39:38
114  33  53  Ziegler, Roland  M35  Bopfingen  01:39:38
115  13  296  Endres, Alexander  M30  LG Forchheim  01:39:41
116  2  198  Sieger, Gerti  W45  LG Lauf-Pegnitzgrund  01:39:44
117  1  23  Pawlikowski, Elfriede  W55  Lauftreff Ansbach-Nord  01:39:47
118  14  225  Kamm, Thomas  M30  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:39:54
119  25  82  Loos, Ralf  M40  Gunzenhausen  01:39:55
120  34  59  Probst, Markus  M35  TSV Wolferstadt  01:39:58
121  8  613  Kuhr, Heinz  M50  TSV Burgbernheim  01:39:59
122  13  89  Gutmann, Bernd  Mhkl  LG Sausenhofen  01:40:15
123  14  392  Penzenstadler, Jürgen  Mhkl  Röttenbach  01:40:36
124  15  595  Walz, Jürgen  Mhkl  Lauftreff Ansbach-Nord  01:40:40
125  15  480  Habermann, Rainer  M30  SCHUCO-Team  01:40:44
126  18  7  Fritsch, Rainer  M45  TSV Markt Erlbach  01:40:48
127  2  494  Pavel, Ulrich  M60  DAV AUGSBURG  01:40:58
128  26  412  Tremel, Gerhard  M40  TSV Pfofeld  01:41:03
129  16  83  Berndanner, Stephan  M30  DJK Stopfenheim  01:41:15
130  35  290  Ojamies, Ari  M35  Continental Temic  01:41:19
131  16  76  Fahsold, Sebastian  Mhkl  FSV Erlangen-Bruck  01:41:25
132  36  173  Zahner, Alexander  M35  TSV 08 Dürrwangen  01:41:28
133  9  10  Kübler, Walter  M50  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:41:38
134  17  488  Bayer, Stefan  M30  BSG JVA Kaisheim  01:41:42
135  27  562  Joas, Bernhard  M40  SV Lauchheim  01:41:54
136  19  606  Heßler, Peter  M45  LG Erlangen  01:41:58
137  28  578  Wörner, Wolfgang  M40  TSV Ipsheim  01:42:07
138  18  262  Brauner, Axel  M30  TSV Dinkelsbühl  01:42:08
139  29  579  Röthlingshöfer, Willfried  M40  TSV Ipsheim  01:42:08
140  20  396  Kleinlein, Martin  M45  TSV Neustadt/Aisch  01:42:09
141  30  91  Prinz, Robert  M40  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:42:12
142  37  202  Ruttkowski, Peter  M35  Heilsbronn  01:42:15
143  38  376  Fröba, Sascha  M35  Langenzenn  01:42:17
144  31  587  Brandner, Norbert  M40  Ehingen  01:42:25
145  4  203  Datzmann, Helmut  M55  SC Roth  01:42:25
146  32  668  Bilert, Siegfried  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:42:30
147  19  219  Pürzer, Bernhard  M30  BSG Deutsche Bank  01:42:32
148  33  652  Tagsold, Claus  M40  Lauftreff Roßtal  01:42:38
149  34  65  Wenninger, Peter  M40  Döckingen  01:42:49
150  10  348  Schulze, Wilhelm  M50  Lauftreff Ansbach-Nord  01:42:53
151  39  111  Hofbauer, Stefan  M35  SV Oberstimm  01:43:09
152  35  36  Sichermann, Rainer  M40  SC Meinheim  01:43:16
153  2  446  Ruhland, Monika  W35  LTV Kiel-Ost  01:43:26
154  21  538  Erhardt, Walter  M45  LT Wettringen  01:43:28
155  22  371  Güllich, Otto  M45  TSG Solnhofen  01:43:50
156  23  616  Zöllner, Dr. Dieter  M45  Lauftreff Ansbach-Nord  01:43:53
157  17  490  Albrecht, Joachim  Mhkl  Pfraunfeld  01:43:54
158  40  615  Frisch, Stefan  M35  TV Hilpoltstein  01:43:58
160  36  654  Hirschmann, Matthias  M40  Geh-Punkt Weißenburg  01:44:01
159  24  134  Rohne, Wolfgang  M45  TVE Dreis - Tiefenbach  01:44:01
161  37  354  Bischoff, Karlheinz  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:44:09
162  38  215  Schönfeld, Ulrich  M40  SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter  01:44:13
163  40  42  Weber, Harald  M40  Red Harriers  01:44:14
164  39  438  Weber, Klaus  M40  TSG 1893 Ellingen  01:44:14
165  20  464  Kladny, Ralf  M30  LG Kreis Ansbach  01:44:22
166  3  621  Heining, Sigrid  W35  Ansbach  01:44:23
167  25  467  Müller-Wechsler, Peter  M45  LG Kreis Ansbach  01:44:24
169  41  47  Brehm, Dr. Wilfried  M40  TSV Emskirchen  01:44:29
168  18  52  Stierand, Bjoern  Mhkl  Muehltal-Laufverein  01:44:29
170  26  307  Ruppe, Karlheinz  M45  Wettringen  01:44:34
171  3  265  Zinke, Anneliese  W45  LG Donau-Ries  01:44:39
172  3  336  Bloss, Ernst  M60  TSV Oettingen  01:44:51
173  27  209  Meyer, Siegfried  M45  Skiclub Dietenhofen  01:44:58
174  11  66  Wenzel, Erich Michael  M50  Red Harriers  01:44:59
175  1  21  Böker, Almut  W40  LG Kreis Ansbach  01:45:01
176  42  152  Frank, Gerhard  M40  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:45:03
177  43  103  Heinlein, Friedrich  M40  TSV Pfofeld  01:45:03
178  44  389  Herrmann, Michael  M40  Muhr am See  01:45:05
179  12  571  Hofmann, Armin  M50  ETSV Lauda  01:45:08
180  45  339  Rebele, Peter  M40  TuS Feuchtwangen  01:45:24
181  46  194  Ditterich, Claus  M40  SG 1990 Rednitzhembach-Schwabach  01:45:30
182  2  561  Scherzer, Andrea  W40  Gebsattel  01:45:33
183  28  15  Rink, Rolf  M45  TSV Neustadt/Aisch  01:45:36
184  47  413  Hofmann, Wolfgang  M40  Bayreuth  01:45:41
185  41  486  Plichta, Udo  M35  SCHUCO-Team  01:45:49
186  42  116  Sichert, Theodor  M35  LT Spalt-Großweingarten  01:45:55
187  4  342  Rost, Claudia  W35  Lauftreff Ansbach-Nord  01:45:56
188  19  618  Pferinger, Andreas  Mhkl  DJK Gnotzheim  01:45:58
189  48  657  Wedel, Jürgen  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:46:05
190  43  649  Rasp, Peter  M35  Running Team Oberm Dorf  01:46:12
191  3  524  Czermin, Elke  W40  LG Erlangen  01:46:24
192  49  324  Huber, Dietmar  M40  Team Bittel Neuendettelsau  01:46:39
193  44  222  Schnell, Uwe  M35  Ansbach  01:46:41
194  29  334  Meyer, Johann  M45  Herrieden  01:46:43
195  30  395  Fleischmann, Werner  M45  TSV Neustadt/Aisch  01:46:53
196  20  139  Maurer, Christoph  Mhkl  SB Pleinfeld  01:47:08
197  50  549  Schmager, Uwe  M40  BSG JVA Kaisheim  01:47:18
198  21  372  Hechler, Lars  Mhkl  Bundeswehr  01:47:22
199  31  157  Scharfe, Ulrich  M45  DAV Sektion Hesselberg  01:47:25
200  32  183  Axmann, Franz  M45  Arriba Göppersdorf  01:47:38
201  45  275  Eryigit, Hakan  M35  Post SV Nürnberg  01:47:44
202  51  462  Zellner, Claus  M40  Ansbach  01:47:49
203  33  605  Derßlein, Wilfried  M45  SVS Münchsteinach  01:47:57
204  5  627  Lämmle, Armin  M55  Schwäbisch Gmünd  01:48:08
205  52  216  Ertl, Franz  M40  Langenzenn  01:48:10
206  13  640  Rühl, Ernst  M50  TSC Neuendettelsau  01:48:11
207  46  120  Ehard, Martin  M35  LT Spalt-Großweingarten  01:48:16
208  21  539  Seger, Uwe  M30  Nürnberg  01:48:23
209  22  48  Trautner, Oliver  Mhkl  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:48:30
211  34  250  Erl, Hubert  M45  SG Fichtelblitze  01:48:37
210  47  56  Gebert, Armin  M35  Dittenheim  01:48:37
212  3  30  Lutz, Andrea  Whkl  Pfraunfeld  01:48:38
213  35  361  Bauer, Peter  M45  EK Nbg.-St. Leonhard  01:48:41
214  36  298  Estner, Karl-Heinz  M45  DJK Stopfenheim  01:48:46
215  48  610  Pawlicki, Thomas  M35  DJK Gnotzheim  01:48:50
216  53  271  Biedermann, Dr. Matthias  M40  Stegaurach  01:48:51
217  54  178  Schneeberger, Wolfgang  M40  Dittenheim  01:48:53
218  2  393  Meyer, Doris  W30  Arriba Göppersdorf  01:48:56
219  55  132  Reubold, Uwe  M40  LG Odenwald/Beerfelden  01:49:00
220  14  158  Goß, Ludwig  M50  Frankenbad Roth  01:49:04
221  23  246  Weißhardt, Florian  Mhkl  TG Böckingen  01:49:14
222  15  16  Schröllkamp, Jean-Piere  M50  TSV Neustadt/Aisch  01:49:20
223  49  321  Hübsch, Walter  M35  Lauftreff Ansbach-Nord  01:49:22
224  56  439  Maul, Harald  M40  MTP Hersbruck  01:49:22
225  24  452  Löw, Oliver  Mhkl  MUK Pioniere  01:49:24
226  57  378  Rüttgeroth, Axel  M40  SV Eintracht Einbeck  01:49:25
227  58  608  Mösel, Thomas  M40  TSV Behringersdorf  01:49:30
228  50  295  Bähr, Frank  M35  SC Roth  01:49:43
229  6  159  Beyerlein, Rainer  M55  BSG Brenner+Münch  01:49:44
230  59  565  Jung, Günther  M40  Ostheim  01:49:47
231  37  332  Haupt, Reinhold  M45  Sachsen Runner  01:49:48
232  60  655  Büttner, Harald  M40  Heroldsberg  01:49:51
233  61  600  Reinhardt, Manfred  M40  TSV 2000 Rothenburg  01:49:54
234  4  347  Lieb, Susanne  W40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:49:58
235  62  322  Weiß, Rüdiger  M40  ETSV Lauda  01:49:58
236  25  238  Alvarez, Christian  Mhkl  Laufkollektiv 3. Oktober  01:50:19
237  51  196  Halbig, Frank  M35  Lif4U  01:50:29
238  38  126  Loeser, Georg  M45  Heßdorf  01:50:37
239  63  349  Erber, Harald  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:50:38
240  16  662  Hehn, Uwe  M50  LG Erlangen  01:50:39
241  1  27  Huber, Heidi  W60  TV Heilsbronn  01:50:40
242  1  22  Rosenbauer, Traudl  W50  Lauftreff Ansbach-Nord  01:50:40
243  52  32  Klewer-Altinger, Marcus  M35  Roßtal  01:50:46
244  4  469  Brechtelsbauer, Angela  W45  TSV/LG Georgensgmünd  01:50:50
245  22  604  Friebe, Matthias  M30  TSV Trochtelfingen  01:51:10
246  17  274  Brückner, Albert  M50  Forchheim  01:51:12
247  4  384  Stephan, Horst  M60  ETSV Lauda  01:51:14
248  53  364  Schare, Andreas  M35  ESV Ingolstadt  01:51:17
249  64  169  Ulit, Andreas  M40  FC Mindelstetten  01:51:22
250  18  547  Loch, Winfried  M50  Wassertrüdingen  01:51:41
251  5  309  Schlecht, Angelika  W40  LG Donau-Ries  01:51:49
252  54  403  Paritzsch, Ulrich  M35  Fortuna Böblingen  01:51:50
253  19  381  Kretschmer, Rainer  M50  TSV 2000 Rothenburg  01:51:56
254  55  568  Städtler, Martin  M35  Arriba Göppersdorf  01:51:58
255  65  356  Pfahler, Reinhold  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:52:04
256  39  436  Tauber, Werner  M45  Fürth  01:52:08
257  3  554  Kolb, Michaela  W30  Lauftreff Feucht  01:52:10
258  56  109  Rüger, Peter  M35  Fohlen Echo  01:52:21
259  23  487  Preller, Thomas  M30  SCHUCO-Team  01:52:25
260  66  548  Sachs, Hans-Lorenz  M40  SV Lauchheim  01:52:30
261  67  510  Sandner, Edgar  M40  Neustadt a.d. Aisch  01:52:36
262  20  508  Kluge, Reiner  M50  TSV Allersberg  01:52:45
263  40  316  Röder, Bernhard  M45  Poxdorf  01:52:47
264  6  433  Satzinger, Renate  W40  Erding  01:52:57
265  1  551  Maurer, Karl  M65  TSV 2000 Rothenburg  01:53:01
266  7  458  Pfahler, Karl  M55  Geh-Punkt Weißenburg  01:53:02
267  2  278  Schrenk, Jutta  W55  Lauftreff Ansbach-Nord  01:53:05
268  8  163  Häberle, Roland  M55  Schönaich  01:53:12
269  68  168  Dorn, Ralf  M40  SV Kasing  01:53:14
270  57  394  Reber, Gunther  M35  Sleepers Schwäbisch Hall  01:53:20
271  58  365  Schröter, Bernhard  M35  Gaimersheim  01:53:22
272  5  400  Hussenether, Martina  W35  TSV Neustadt/Aisch  01:53:26
273  5  550  Gans, Ewald  M60  ETSV Lauda  01:53:31
274  59  205  Büttner, Manfred  M35  Lif4U  01:53:34
275  69  363  Haag, Walter  M40  LT Wettringen  01:53:43
276  60  592  Kettner, Stefan  M35  Gomaningen  01:53:47
277  6  343  Schüßler, Erwin  M60  Lauftreff Ansbach-Nord  01:53:54
278  7  340  Müller, Elke  W40  SV Unterwurmbach - Wormer Flitzer  01:53:56
279  41  247  Hofmann, Anton  M45  TSV Wolferstadt  01:54:02
280  61  406  Hölzlein, Peter  M35  SG TSV/DJK Herrieden  01:54:04
281  42  70  Präger, Gerhard  M45  SC Heimat 20 Null 1 Nürnberg  01:54:09
282  43  569  Hübner, Wolfgang  M45  Nürnberg  01:54:11
283  70  193  Helmreich, Günter  M40  Veitsbronn  01:54:17
284  26  283  Semesch, Daniel  Mhkl  Merkendorf  01:54:21
285  7  435  Schreiner, Karl-Heinz  M60  Lauftreff Kreisklinik Roth  01:54:22
286  9  149  Schmidt, Ludwig  M55  TSV Pfofeld  01:54:24
287  4  165  Pleier, Ines  Whkl  Umsiflitzer  01:54:26
288  21  422  Liebel, Heinz  M50  TSV Burgthann  01:54:29
289  27  620  Pferinger, Markus  Mhkl  DJK Gnotzheim  01:54:31
290  24  312  Wiedenbach, Holger  M30  Nürnberg  01:54:48
291  62  131  Penker, Ulrich  M35  Pappenheim  01:54:54
292  22  100  Schlagbauer, Robert  M50  LG Hohenkammer  01:54:59
294  25  537  Jeschke, Jörg  M30  Weihenzell  01:55:03
293  63  57  Krug, Thomas  M35  Spk. Arnstadt-Ilmenau  01:55:03
295  26  73  Stein, Thorsten  M30  Team Sportshop Lumpp  01:55:11
296  23  374  Hammerschmidt, Dr. Albert  M50  Erlangen  01:55:15
297  2  291  Arnold, Marga  W50  LT Spalt-Großweingarten  01:55:20
298  27  520  Birkhan, Markus  M30  Veiter Fighter  01:55:23
299  44  552  Bruckner, Otto  M45  Radmüllerweg  01:55:25
300  71  506  Leonhardt, Walter  M40  Datev Marathon Team Nürnberg  01:55:26
301  64  450  Bauer-Brunner, Rainer  M35  Veiter Fighter  01:55:29
302  72  190  Braun, Wolfgang  M40  SKV Erligheim  01:55:37
303  6  434  Schiegl, Kristina  W35  Geh-Punkt Weißenburg  01:55:40
304  28  254  Keinert, Matthias  Mhkl  Stuttgart  01:55:42
305  45  405  Stoer, Horst  M45  Dittenheim  01:55:47
306  46  573  Adelmann, Manfred  M45  Happurg  01:55:49
307  10  284  Plaschke, Rudi  M55  PORTAS-Team Roth  01:55:53
309  24  586  Gratz, Günter  M50  München  01:55:57
310  73  97  Müller, Joachim  M40  TV Heilsbronn  01:55:57
308  74  306  Rothkegel, Walter  M40  Nürnberg  01:55:57
311  75  350  Breit, Helmut  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:55:58
312  25  386  Brödel, Christhard  M50  TSV Schmiden  01:56:03
313  76  104  Schalk, Eugen  M40  FC/DJK Burgoberbach-Tennis  01:56:05
314  47  186  Schwab, Manfred  M45  Petersaurach  01:56:07
315  28  411  Schmidt, Hans-Jürgen  M30  Röttenbach  01:56:09
316  5  648  Rollbühler, Simona  Whkl  SG Alerheim  01:56:12
317  65  267  Lipowski, Holger  M35  Ansbach  01:56:22
318  29  502  Göttlicher, Patrick  Mhkl  FC Gunzenhausen  01:56:24
319  77  651  Niederlöhner, Walter  M40  VfB Ostheim  01:56:29
320  78  264  Metzger, Erwin  M40  WSA Absberg  01:56:33
321  48  472  Frank, Helmut  M45  TSV/LG Georgensgmünd  01:56:34
322  7  151  Eisenberger, Petra  W35  Lauftreff Ansbach-Nord  01:56:36
323  49  346  Strauß, Reiner  M45  Lauftreff Ansbach-Nord  01:56:37
324  4  292  Karl, Birgit  W30  Lauftreff Ansbach-Nord  01:56:40
325  66  383  Grimm, Manfred  M35  Nürnberg  01:56:45
326  67  382  Stracke, Uwe  M35  Lengries  01:56:48
327  79  379  Schmoll, Klaus  M40  Bubenreuth  01:57:01
328  29  500  Pantasch, Reinhold  M30  Life Style Nürnberg  01:57:07
329  8  429  Steinthaler, Claudia  W35  Aalen  01:57:08
330  5  505  Ripperger, Gisela  W45  SV Leerstetten  01:57:11
331  6  663  Albert-Hehn, Barbara  W45  LAL Möhrendorf  01:57:19
332  50  611  Meyerle, Winfried  M45  DJK Dollnstein  01:57:28
334  5  639  Heumann, Helga  W30  Arberg  01:57:36
333  80  369  Nesselthaler, Helmut  M40  LG Donau-Ries  01:57:36
335  9  226  Franz, Conny  W35  ESV Nürnberg Rbf  01:57:38
336  68  175  Ucke, Peter  M35  Weisendorf  01:57:43
337  30  401  Klink, Hardy  M30  Roth  01:57:49
338  81  352  Külz, Joachim  M40  Lauftreff Ansbach-Nord  01:57:56
339  82  61  König, Herbert  M40  Bosch Laufsportgruppe Ansbach  01:58:14
340  8  453  Schirner-Reitter, Lydia  W40  LAL Möhrendorf  01:58:16
341  2  147  Mecklinger, Friedrich  M65  SFV Buchdorf  01:58:19
342  69  408  Laut, Thomas  M35  Lautertal  01:58:21
343  10  420  Weixelbaum, Christa  W35  Arriba Göppersdorf  01:58:35
344  83  207  Zeh, Heinrich  M40  Wemding  01:58:41
345  84  503  Göttlicher, Albert  M40  Fürth  01:58:42
346  70  105  Siebachmeyer, Norbert  M35  Motorradfreunde Lichtenau  01:58:42
347  9  358  Bengel, Beate  W40  Geh-Punkt Weißenburg  01:58:43
348  7  220  Stark, Gertraud  W45  SV Schwand  01:58:43
349  31  263  Weber, Alexander  M30  Nürnberg  01:58:50
350  51  301  Habbel, Paul  M45  Weißenburg  01:58:55
351  71  323  Grillenberger, Jost  M35  Team Bittel Neuendettelsau  01:59:02
352  10  670  Rentschler, Margit  W40  Fürth  01:59:02
353  11  624  Burrer, Birgit  W40  JUST FOR FUN  01:59:07
354  52  176  Korn, Siegmund  M45  Lauftreff Ansbach-Nord  01:59:12
355  32  653  Stoller, Gerhard  M30  Maihingen  01:59:25
356  85  217  Guetzloe, Ferdinand  M40  Lauftreff Schinderhannes  01:59:30
358  53  144  Vogel, Hartmut  M45  Roth  01:59:34
357  8  145  Vogel, Johanna  W45  Roth  01:59:34
359  86  449  Wieser, Herbert  M40  Veiter Fighter  01:59:36
360  72  481  Schöniger, Günter  M35  Karstadt Quelle Versicherungen  01:59:40
361  11  237  Minderlein, Marion  W35  Geh-Punkt Weißenburg  01:59:43
362  12  37  Lorenz, Sylvia  W40  Kifissia - Athen, Griechenland  01:59:44
363  12  191  Laut, Claudia  W35  Lautertal  01:59:48
364  87  41  Rothe, Achim  M40  Regenstauf  01:59:49
365  26  504  Krause, Norbert  M50  TSV Burgthann  01:59:51
366  8  410  Tiemann, Heinrich  M60  TSV Höchstadt  01:59:56
368  88  515  Boginski, Thomas  M40  Nürnberg  01:59:59
367  54  115  Schmid, Thomas  M45  TSV 2000 Rothenburg  01:59:59
369  55  666  Hofmann, Rainer  M45  Lauftreff Obermichelbach  02:00:02
370  9  75  Kempin, Dr. Hans-Friedhelm  M60  Kirchheim b. M.  02:00:03
371  73  474  Ströfer, Joachim  M35  TSV/LG Georgensgmünd  02:00:03
372  56  256  Thalheimer, Richard  M45  ETSV Lauda  02:00:05
373  30  567  Ulsamer, Patrick  Mhkl  ETSV Lauda  02:00:07
374  11  93  Clover, Jim  M55  Ingolstadt  02:00:15
